詳細介紹
CK650斜床身數控車床采用臥式整體鑄造床身,床身導軌向后傾斜45°,排屑流暢,減震性能佳,操作宜人性好;機床配置高精度直線滾動導軌和精密滾珠絲杠副,位置精度高;機床主軸箱采用三檔液壓無極調速系統,并配有液壓油循環冷卻系統,主軸溫升低,熱變形小,精度高,適合高速強力切削;機床刀架能夠實現自動轉位,可完成多種工步連續加工。
CK650斜床身數控車床技術參數:
CK650主要技術參數 | ||
參數項目 | 單位 | 設計值 |
大回轉直徑 | mm | 650 |
大工件切削直徑(盤類) | mm | 530 |
大工件切削直徑(軸類) | mm | 380 |
大工件長度 | mm | 1000 |
床身與水平傾斜度 | degree | 45° |
大行程 | mm | X軸:320 Z軸:1000 |
主軸頭型號 | ISOA2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | Ф80 |
主軸轉速(rev/min) | r/min | 30~2000 (三檔、檔內無級調速) |
單主軸無級調速 | ||
主軸電機功率 | KW | 11 |
主軸液壓卡盤尺寸 | mm | 315 |
刀架(液壓刀塔) | 12工位 (12-station) | |
刀桿截面尺寸 | mm×mm | 25×25 |
鏜刀直徑 | mm | 40 |
相鄰刀位轉位時間 | s | 0.5 |
刀架重復定位精度 | mm | 0.005 |
尾座套筒直徑 | mm | Ф100 |
套筒行程 | mm | 130 |
套筒錐孔 | Mt5 | |
X、Z軸伺服電機轉矩 | N.m | X: 11 Z:20 |
冷卻電機功率 | KW | 0.37 |
X、Z軸電機功率 | KW | X:1.8 Z:2.5 |
雙向定位精度 | mm | X:0.022 Z:0.032 |
單向重復定位精度 | mm | X:0.006 Z:0.01 |
快移速度 | m/min | X:12 Z:20 |
加工精度 | IT6 | |
防護 | 全封閉 | |
基于產品不斷改進的需要,廠家有權未經通知修改技術參數,型錄所付圖片與資料僅供參考,如有變動,以實物為準。 | ||
JLJC2009版 | ||
二、配置 | ||
1、回轉油缸、卡盤 | ||
2、絲杠 | ||
3、直線導軌 | 日本 | |
4、刀塔、液壓站 | 中國臺灣六鑫 | |
5、系統 | FAUNC-mate-TC | |
6、電機 | 采用法那科配置電機 | |
7、軸承 | 日本NSK | |
8、排屑裝置 |
產品咨詢