詳細介紹
T-V856立式加工中心是在T的基礎上全新升級,旨在打造一款高性價比經典產品。采用A字形單立柱固定,工作臺移動結構,基礎部件高剛性,移動部件輕量化,充分貼合了用戶的需求。能在一次裝夾下完成銑削、鏜削、鉆削、攻絲等工序。標配8000rpm皮帶式主軸,采用1.5∶1的減速使扭矩提升50%,適用于通用機械、汽車零部件、航天航空、紡織機械、工程機械等其他通用行業中小型機械零件的高速精密加工。
主要特性
穩固、不變形
超大型立柱穩固,高速位移不震動、不變形,切削效率高。
三軸滾珠式線軌
三軸均采用滾珠式線軌,具備高剛性、低噪音、低摩擦特性,可獲得較佳循圓精度,采用后排屑設計,有效節約空間。
Z軸無配重設計
Z軸采用剎車式伺服電機,搭配無配重設計,提升Z軸驅動性能,執行3D加工時,達到較佳表面精度。
加工樣品:
加工中心光機
T-V856立式加工中心技術參數:
名稱 | 單位 | T-V856 | |
工作臺尺寸 | mm | 900*500 | |
行程 | 左右(X) | mm | 800 |
前后(Y) | mm | 500 | |
上下(Z) | mm | 600 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-18*100 | |
主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 125-725 | |
主軸轉速(標配) | rpm | 直聯10000 | |
主軸錐度 | BT40/φ140 | ||
主軸功率 | Kw | 7.5/11 | |
X軸快速移動率 | m/min | 48 | |
Y軸快速移動率 | m/min | 48 | |
Z軸快速移動率 | m/min | 48 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機功率(X、Y、Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
X、Y、Z軸滾珠絲杠規格 | 4016 | ||
大刀具重量 | Kg | 7 | |
刀具長度 | mm | 250 | |
刀具大經 | mm | φ75 | |
刀具大經(無鄰刀) | mm | φ150 | |
刀具容量 | PC | 24 | |
排屑器馬達 | Kw | / | |
定位精度 | mm | 0.008 | |
重復精度 | mm | 0.003 | |
大負重 | Kg | 450 | |
工作臺面高度 | mm | 920 | |
機械重量(大約) | Kg | 4900 | |
外形尺寸(長寬高) | mm | 2200*2750*2900 |
產品咨詢