詳細介紹
FH80P-C五軸聯動復合加工中心根據人體工學設計的操作臺,可根據不同需要實現不同工作環境的理想需求,實現加工全程近距離觀察和監控,達到最佳操作體現,確??刂频木_性,內置的操作系統可實現訂單、工藝和機床數據的持續管理、文檔化、可視化,令操作更加輕松,更加專注產品的制作。
FH80P-C五軸聯動復合加工中心技術參數:
數控龍門銑床 | FH80P-C |
X/Y/Z軸行程(單位:mm) | 800*1050*800 |
臥式銑頭(單位:mm) | 39-839 |
數控回轉工作臺 | 40rpm |
銑/車工作臺(銑床復合加工) | 550rpm |
工作臺尺寸(單位:mm) | φ880 |
最大工作臺承重 | 銑milling3000 |
車turning1500 | |
數控擺動銑頭(B軸) | 標配Regular |
擺動范圍(0=垂直/180=水平) | 負30/+180度degree |
快移速度及進給速度 | 80rpm |
主軸端面至工作臺距離 | 162~962 |
主軸中心至橫梁導軌面距離 | 1064.5 |
帶電主軸HSK-A630 | 12000rpm |
功率(40/100%DC) | 34/42KW |
扭矩(40/100%DC) | 132/185Nm |
刀具接口 | HSKA63 |
刀庫(把) | 40 |
最大刀具直徑/長度/重量 | φ85/300/8 |
換到時間(刀對刀) | 1.85 |
鉆孔(正火中碳鋼) | φ40 |
攻絲(正火中碳鋼) | N24 |
銑削(正火中碳鋼) | 250 |
主軸錐孔 | 1:10錐度(HSKA63) |
進給/快移速度 | 40m/min |
進給力 | 10Kw |
x/y/z定位精度 | 0.005 |
x/y/z重復定位精度 | 0.004 |
紅外線測頭 | Rensishaw OMP60 |
加工區內刀具測量 | Rensishaw NC4F230 |
機床高度(標配機床) | 3350 |
主機占地面積(長*寬) | 4800*2930 |
刀庫占地面積(長*寬) | 1710*1350 |
排屑器占地面積(長*寬) | 3070*1065 |
水箱占地面積(長*寬) | 1785*1355 |
機器總占地面積(不含水箱長*寬) | 5610*3600 |
機床重量 | 18500Kg |
數控系統 | Siemens8400 |
產品咨詢